Collagene Rigenera 330g
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI
| Gusto: | Neutro |
| Porzione: | 1 misurino (11 g) |
| Per porzione | %VNR* | |
| Energia | 170 kJ / 40 kcal | |
| Grassi | 0 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
| Carboidrati | 0,1 g | |
| di cui zuccheri | 0 g | |
| Fibre | 0 g | |
| Proteine (N x 6,25) (collagene idrolizzato) | 10 g | |
| Sale (Sodio x 2,5) | 0,1 g | |
| Magnesio | 150 mg | 40 |
| Vitamina C | 32 mg | 40 |
| Sodio ialuronato | 27,3 mg | |
| da cui acido ialuronico | 25 mg | |
