WORKOUT PRE INTRA E POST WORKOUT COMPLETO
645g x 2 = 1290g
INTEGRATORE PER RECUPERO INTRA/POST/WORKOUT
Il prodotto può essere consigliato sia prima, che durante o dopo la propria sessione di allenamento proprio per la sua completezza e versatilità
VALORI NUTRIZIONALI | |||
Porzione: 46 grammi (2 misurini) | |||
Porzioni per confezione: 14 | |||
Per porzione | % RDA* | ||
Valore energetico | 19,80 Kcal | ||
Proteine | - | ||
Grassi | - | ||
Carboidrati | 29,95 g | ||
da Vitargo, Fruttosio, Destrosio, Maltodestrine | |||
Creatina | 2000 mg | ||
da Kre-Alkalyn® | 2000 mg | ||
Beta Alanina | 2000 mg | ||
Arginina | 2000 mg | ||
da Arginina e Arginina Alfa Ketoglutarato AKG | |||
Glutamina | 1700 mg | ||
da Glutamina Peptide, L-Glutamina, N-Acetil L-Glutamina | |||
Aminoacidi ramificati | 3000 mg | ||
da L-Leucina | 1500 mg | ||
da L-Isoleucina | 750 mg | ||
da L-Valina | 750 mg | ||
Calcio HMB | 1000 mg | ||
Taurina | 500 mg | ||
Vitamina C | 160 mg | ||
Magnesio | 150 mg | ||
Ribosio | 100 mg | ||
ALA (Acido Alfa Lipoico) | 50 mg | ||
Vitamina E | 3,6 mg | ||
Vitamina B3 | 4,8 mg | ||
Zinco | 10 mg | ||
Vitamina B6 | 0,70 mg | ||
Vitamina B2 | 0,42 mg | ||
Vitamina B1 | 0,33 mg | ||
*RDA: Dosaggio Giornaliero Raccomandato |